Kommunale Gremien des Marktes Scheidegg
Hauptorgan der Gemeinde ist der Marktgemeinderat.
Er besteht aus 16 Mitgliedern sowie dem 1. Bürgermeister.
Hilfsorgane sind folgende Ausschüsse:
- Ausschuss für Bau- und Umweltangelegenheiten (8 Mitglieder plus 1. Bürgermeister)
- Haupt- und Tourismusausschuss (8 Mitglieder plus 1. Bürgermeister)
- Haushaltsausschuss (5 Mitglieder plus 1. Bürgermeister)
- Rechnungsprüfungsausschuss (5 Mitglieder)
Gremien
Marktgemeinderat
Vorsitzender
- Erster Bürgermeister Pfanner, Ulrich
- Gemeinderat, 2. Bürgermeister Brinz, Christoph
Name | Parteizugehörigkeit | Telefon | Funktion |
---|---|---|---|
Arnold, Ralf | CSU | Gemeinderat | |
Boch, Markus | FW | Gemeinderat | |
Boll, Nikolaus | CSU | Gemeinderat | |
Brinz, Christoph | CSU | Gemeinderat, 2. Bürgermeister | |
Eberl, Richard | FW | Gemeinderat | |
Hatt, Katrin | CSU | Gemeinderätin | |
Heim, Thomas | CSU | Gemeinderat | |
Karcher, Petra | Grüne | Gemeinderätin | |
Miksch, Margit | CSU | Gemeinderätin | |
Nenning-Rupp, Rosemarie | Grüne | Gemeinderätin | |
Philipp, Jürgen | SPD | Gemeinderat | |
Reith, Christian | FW | Gemeinderat, 3. Bürgermeister | |
Rädler, Hans | SPD | Gemeinderat | |
Schorer, Fabian | FW | Gemeinderat | |
Steinhauser, Tobias | FW | Gemeinderat | |
Weitzel Dr., Stefan | FW | Gemeinderat |
Ausschuss für Bau- und Umweltangelegenheiten
Vorsitzender
- Erster Bürgermeister Pfanner, Ulrich
- Gemeinderat, 2. Bürgermeister Brinz, Christoph
Name | Parteizugehörigkeit | Telefon | Funktion |
---|---|---|---|
Arnold, Ralf | CSU | Gemeinderat | |
Boch, Markus | FW | Gemeinderat | |
Eberl, Richard | FW | Gemeinderat | |
Heim, Thomas | CSU | Gemeinderat | |
Karcher, Petra | Grüne | Gemeinderätin | |
Miksch, Margit | CSU | Gemeinderätin | |
Philipp, Jürgen | SPD | Gemeinderat | |
Steinhauser, Tobias | FW | Gemeinderat |
Haupt- und Tourismusausschuss
Vorsitzender
- Erster Bürgermeister Pfanner, Ulrich
- Gemeinderat, 2. Bürgermeister Brinz, Christoph
Name | Parteizugehörigkeit | Telefon | Funktion |
---|---|---|---|
Boll, Nikolaus | CSU | Gemeinderat | |
Brinz, Christoph | CSU | Gemeinderat, 2. Bürgermeister | |
Hatt, Katrin | CSU | Gemeinderätin | |
Nenning-Rupp, Rosemarie | Grüne | Gemeinderätin | |
Reith, Christian | FW | Gemeinderat, 3. Bürgermeister | |
Rädler, Hans | SPD | Gemeinderat | |
Schorer, Fabian | FW | Gemeinderat | |
Weitzel Dr., Stefan | FW | Gemeinderat |
Haushaltsausschuss
Vorsitzender
- Erster Bürgermeister Pfanner, Ulrich
- Gemeinderat, 2. Bürgermeister Brinz, Christoph
Name | Parteizugehörigkeit | Telefon | Funktion |
---|---|---|---|
Boch, Markus | FW | Gemeinderat | |
Boll, Nikolaus | CSU | Gemeinderat | |
Heim, Thomas | CSU | Gemeinderat | |
Reith, Christian | FW | Gemeinderat, 3. Bürgermeister | |
Rädler, Hans | SPD | Gemeinderat |
Rechnungsprüfungsausschuss
Vorsitzender
- Gemeinderat Arnold, Ralf
- Gemeinderat Schorer, Fabian
Name | Parteizugehörigkeit | Telefon | Funktion |
---|---|---|---|
Arnold, Ralf | CSU | Gemeinderat | |
Hatt, Katrin | CSU | Gemeinderätin | |
Nenning-Rupp, Rosemarie | Grüne | Gemeinderätin | |
Reith, Christian | FW | Gemeinderat, 3. Bürgermeister | |
Schorer, Fabian | FW | Gemeinderat |